Description
La sellette Woody Valley Naos a été conçue et fabriquée avec la sécurité comme priorité.
La marque est partie de leurs sellettes les plus vendues et a renforcé la sécurité de chaque pièce.
CARACTÉRISTIQUES
– 4 tailles disponibles (S-M-L-XL)
– Protection en MOUSSE ou GONFLABLE
– Protections latérales
– Protection du dos
– Protections du bas du dos
– Système T-Lock
– Confort optimal grâce à son nouveau système de sangles
– Poche arrière avec support Camelbak
– 2 poches latérales
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Type de système de sangle de fermeture | T-LOCK | |||
|---|---|---|---|---|
| Logement de parachute de secours | Conteneur sous le siège avec poignée latérale | |||
| Volume du parachute de secours | 1500 – 5600 cm3
|
|||
| Limite d’utilisation | 120 daN | |||
| N° de certification | PH_454.2024 | |||
| Tailles de harnais | S | M | L | XL |
| Taille pilote | < 1,70 m | 1,67 – 1,79 m | 1,76 – 1,88 m | > 1,85 m |
| Hauteur du mousqueton | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 47,5 cm |
| Distance entre mousquetons (min. max.) | 37 – 43,5 cm | 37 – 44,5 cm | 37 – 47 cm | 37 – 49 cm |
| Poids total version gonflable | 3,71kg | 3,91kg | 4,17kg | 4,34kg |
| Poids total version mousse | 3,95kg | 4,32kg | 4,98kg | 5,20kg |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.